Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
27270 06/06/2025 MEGA MIX PAPELARIA MOVEIS E UTILIDADES EIRELI-ME 967,60 0,00 967,60 967,60 0,00
27271 13/06/2025 RUBISMAR DE LIMA FERREIRA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
27272 17/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.809,47 0,00 10.809,47 10.809,47 0,00
27277 18/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAITA - FOPAG 6.950,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00
27276 18/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAITA - FOPAG 55.600,00 0,00 55.600,00 55.600,00 0,00
27274 18/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAITA - FOPAG 4.474,86 0,00 4.474,86 4.474,86 0,00
27273 18/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAITA - FOPAG 18.457,76 0,00 18.457,76 18.457,76 0,00
27275 18/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAITA - FOPAG 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00
27281 20/06/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A 39,18 0,00 39,18 39,18 0,00
27280 20/06/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A 73,20 0,00 73,20 73,20 0,00
Carregando...